2023-24 учебный год
Отделения:
- Лыжные гонки
- Горные лыжи
- Футбол
- Бокс
Форма обучения – очная
Учебно-тренировочная деятельность ведется на русском языке
Программы, реализуемые в СШ «Олимп»:
Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта:
Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности по видам спорта (для детей школьного возраста):
- Лыжные гонки (срок реализации 1 год)
- Футбол (срок реализации 3 года)
- Бокс (срок реализации 3 года)
- Горные лыжи (срок реализации 3 года)
Характеристика дополнительных образовательных программ по видам спорта, реализуемых в МАУДО СШ «Олимп»
Этап подготовки | Год обучения | Минимальный возраст для зачисления (лет) | Минимальное количество спортсменов в группе (чел.) | Количество тренировочных часов в неделю (час) | Требования по физической, технической подготовке |
Вид спорта: «Лыжные гонки» | |||||
Спортивно-оздоровительный | весь период | 6 | 12 | 6 | выполнение нормативов по ОФП |
Начальной подготовки | НП-1 | 9 | 12 | 6 | выполнение нормативов по ОФП |
НП-2 | 10 | 12 | 6 | ||
НП-3 | 11 | 12 | 8 | ||
Учебно-тренировочный | УТ-1 | 12 | 10 | 10 | Выполнение нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке |
УТ-2 | 13 | 10 | 14 | ||
УТ-3-4 | 14 | 10 | 16 | ||
УТ-5 | 16 | 10 | 18 | ||
Вид спорта: «Горные лыжи» | |||||
«Спортивно-оздоровительный» | 1-й и выше | 6 | 12 | 6 | выполнение нормативов по ОФП |
Вид спорта: «Бокс» | |||||
Спортивно-оздоровительный | весь период | 6 | 12 | 6 | Выполнение нормативов по ОФП |
Начальной подготовки | НП-1 | от 9 | 10 | 6 | Выполнение нормативов по ОФП и СФП |
НП-2 | 10 | 8 | |||
НП-3 | 10 | 8 | |||
Учебно-тренировочный | УТ-1 | от 12 | 8 | 10 | Выполнение нормативов по ОФП и СФП и квалификационные требования |
УТ-2 | 8 | 12 | |||
УТ-3 | 8 | 14 | |||
УТ-4 | 8 | 16 | |||
УТ-5 | 8 | 18 | |||
Вид спорта: «Футбол» | |||||
Спортивно-оздоровительный | весь период | 6 | 12 | 6 | Выполнение нормативов по ОФП |
Начальной подготовки | НП-1 | 7 | 14 | 6 | Выполнение нормативов по ОФП и СФП |
НП-2 | 8 | 14 | 8 | ||
НП-3 | 9 | 14 | 8 | ||
Учебно-тренировочный | УТ-1 | 10 | 12 | 10 | Выполнение нормативов по ОФП и СФП и квалификационные требования |
УТ-2-3 | 11 | 12 | 12 | ||
УТ-4 | 13 | 12 | 14 | ||
УТ-5 | 14 | 12 | 16 |
Общее число занимающихся: 503 человека (333 спортсмена на спортивной подготовке, 170 спортсмен по общеразвивающей программе) , из них на отделениях занимаются (на бюджетной основе):
- Лыжными гонками 149 человека (119 СП, 30 СОЭ)
- Горными лыжами 36 человек (СОЭ)
- Футболом 226 человек (174 СП, 52 СОЭ)
- Боксом 92 человека (40 СП, 52 СОЭ)
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
- Методическая и специальная литература по видам спорта;
- Видео материалы по технике и тактике видов спорта;
- Аудио- и видеоаппаратура;
- Разработки тренировочных занятий;
- Выступления с докладами;
ПЛАНЫ
Календарный график учебно-тренировочного процесса 2023/24
План внутри школьного контроля 2023/24
План комплектование групп 2023/24
Расписание тренировочных занятий